Al igual que siempre decimos, el impuesto sobre renta o ISR es uno de los impuestos federales catalogados como de los más importantes que afecta el bolsillo de los mexicanos gravando directamente los ingresos de las personas físicas y morales.
Según indica la Ley de Impuesto sobre Renta se produjo un incremento del ISR para 2010 alcanzando el 30%, tasa que estará vigente durante 2011, y 2012, con esperanza de que baje en 2013.
El objeto del Impueto Sobre Renta en México es el “obtener un ingreso” por cualquiera de las siguientes causas:
- Enajenación Bienes
- Servicio subordinado
- Intereses
- Premios
- Dividendos y ganancias repartidas
- Actividades profesionales
- Arrendamiento
Asimismo, tal como se menciona en la Ley de ISR, el impuesto se aplica en cada ejercicio pero, previo a ello, se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual.
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4,210.41 | 9.52 | 6.40 |
4,210.42 | 7,399.42 | 247.23 | 10.88 |
7,399.43 | 8,601.50 | 594.24 | 16.00 |
8,601.51 | 10,298.35 | 786.55 | 17.92 |
10,298.36 | 20,770.29 | 1,090.62 | 21.36 |
20,770.30 | 32,736.83 | 3,327.42 | 23.52 |
32,736.84 | En adelante | 6,141.95 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales diarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 16.32 | 0.00 | 1.92 |
16.33 | 138.50 | 0.31 | 6.40 |
138.51 | 243.40 | 8.13 | 10.88 |
243.41 | 282.94 | 19.55 | 16.00 |
282.95 | 338.76 | 25.87 | 17.92 |
338.77 | 683.23 | 35.88 | 21.36 |
683.24 | 1,076.87 | 109.45 | 23.52 |
1,076.88 | En adelante | 202.04 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales semanales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 114.24 | 0.00 | 1.92 |
114.25 | 969.50 | 2.17 | 6.40 |
969.51 | 1,703.80 | 56.91 | 10.88 |
1,703.81 | 1,980.58 | 136.85 | 16.00 |
1,980.59 | 2,371.32 | 181.09 | 17.92 |
2,371.33 | 4,782.61 | 251.16 | 21.36 |
4,782.62 | 7,538.09 | 766.15 | 23.52 |
7,538.10 | En adelante | 1,414.28 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales decenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 163.20 | 0.00 | 1.92 |
163.21 | 1,385.00 | 3.10 | 6.40 |
1,385.01 | 2,434.00 | 81.30 | 10.88 |
2,434.01 | 2,829.40 | 195.50 | 16.00 |
2,829.41 | 3,387.60 | 258.70 | 17.92 |
3,387.61 | 6,832.30 | 358.80 | 21.36 |
6,832.31 | 10,768.70 | 1,094.50 | 23.52 |
10,768.71 | En adelante | 2,020.40 | 30.00 |
Tabla ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales quincenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
$ | $ | $ | % |
0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 |
244.81 | 2,077.50 | 4.65 | 6.40 |
2,077.51 | 3,651.00 | 121.95 | 10.88 |
3,651.01 | 4,244.10 | 293.25 | 16.00 |
4,244.11 | 5,081.40 | 388.05 | 17.92 |
5,081.41 | 10,248.45 | 538.20 | 21.36 |
10,248.46 | 16,153.05 | 1,641.75 | 23.52 |
16,153.06 | En adelante | 3,030.60 | 30.00 |
Asimismo, destacamos las tablas para los subsidios al ISR 2012.
Tabla Subsidio ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0 |
Tabla Subsidio ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales diarios
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|
$ | $ | $ |
0.01 | 58.19 | 13.39 |
58.2 | 87.28 | 13.38 |
87.29 | 114.24 | 13.38 |
114.25 | 116.38 | 12.92 |
116.39 | 146.25 | 12.58 |
146.26 | 155.17 | 11.65 |
155.18 | 175.51 | 10.69 |
175.52 | 204.76 | 9.69 |
204.77 | 234.01 | 8.34 |
234.02 | 242.84 | 7.16 |
242.85 | En adelante | 0 |
Tabla Subsidio ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales semanales
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|
$ | $ | $ |
0.01 | 407.33 | 93.73 |
407.34 | 610.96 | 93.66 |
610.97 | 799.68 | 93.66 |
799.69 | 814.66 | 90.44 |
814.67 | 1,023.75 | 88.06 |
1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 |
1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 |
1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 |
1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 |
1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 |
1,699.89 | En adelante | 0 |
Tabla Subsidio ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales decenales
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|
$ | $ | $ |
0.01 | 581.9 | 133.9 |
581.91 | 872.8 | 133.8 |
872.81 | 1,142.40 | 133.8 |
1,142.41 | 1,163.80 | 129.2 |
1,163.81 | 1,462.50 | 125.8 |
1,462.51 | 1,551.70 | 116.5 |
1,551.71 | 1,755.10 | 106.9 |
1,755.11 | 2,047.60 | 96.9 |
2,047.61 | 2,340.10 | 83.4 |
2,340.11 | 2,428.40 | 71.6 |
2,428.41 | En adelante | 0 |
Tabla Subsidio ISR 2012 para el cálculo de los pagos provisionales quincenales
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|
$ | $ | $ |
0.01 | 872.85 | 200.85 |
872.86 | 1,309.20 | 200.7 |
1,309.21 | 1,713.60 | 200.7 |
1,713.61 | 1,745.70 | 193.8 |
1,745.71 | 2,193.75 | 188.7 |
2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 |
2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 |
2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 |
3,071.41 | 3,510.15 | 125.1 |
3,510.16 | 3,642.60 | 107.4 |
3,642.61 | En adelante | 0 |
Calcula tu declaración anual del ISR 2012 para este 2013
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...