Cuando debemos calcular las aportaciones ante la seguridad social, es clave tener actualizadas las tasas para no cometer errores a la hora de efectuar las retenciones e ingresos al IMSS e Infonavit.
En este sentido, también será clave poder tener en claro los siguientes 3 elementos básicos:
- Cálculo del salario base de cotización
- Base de cálculo de cada rama de seguro
- Porcentajes a aplicar, que podemos ver debajo:
Seguro y concepto | Prestaciones | Cuota Patrón | Tasa Patrón | Cuota Trabajador | Total | Base salarial |
---|---|---|---|---|---|---|
Riesgos de Trabajo | En especie y dinero | Conforme con su siniestralidad laboral | 0.00% | Prima correspondiente1 | Salario base de cotización (SBC) | |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada colaborador hasta por tres Salarios Mínimos General Vigente (SMGV) en el DF | 20.40% | 0.00% | 20.40% | SMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota adicional por la diferencia del SBC y de tres veces el SMGV en el DF | 1.10% | 0.40% | 1.50% | Diferencia entre el SBC y tres VSMGVDF |
Enfermedades y Maternidad | Gastos médicos para pensionados y beneficiarios | 1.05% | 0.375% | 1.425% | SBC | |
Enfermedades y Maternidad | En dinero | 0.70% | 0.25% | 0.95% | SBC | |
Invalidez y Vida | En especie y dinero | 1.75% | 0.625% | 2.375% | SBC | |
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | Retiro | 2.00% | 0.00% | 2.00% | SBC | |
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | CEAV | 3.150% | 1.125% | 4.275% | SBC | |
Guarderías y Prestaciones Sociales | En especie | 1.00% | 0.00% | 1.00% | SBC | |
Infonavit | Crédito para vivienda | 5.00% | 0.00% | 5.00% | Salario base de aportación |
Es importante saber que prima de riesgo que se utilizará en enero y febrero de 2018 será la declarada en febrero de 2017. La prima a considerar del 1 de marzo 2018 al 28 de febrero de 2019 se calculará nuevamente según lo indicado en este artículo.
Para calcular las cuotas patronales, podrá usar esta calculadora.
Topes máximos de cotización y aportación
Seguro | Veces el SGVDF | Diario en pesos | Mensual en pesos |
---|---|---|---|
Riesgos de Trabajo | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
Enfermedades y Maternidad | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
Invalidez y Vida | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
Retiro | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
Guarderías y Prestaciones Sociales | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
Infonavit | 25 | $2,001.00 | $60,030.00 |
El tope diario para 2016 era de 1826 pesos mientras que el tope mensual llegaba a 54780 pesos.
Calendario de Pagos y Aportaciones
Periodo de pago | Fecha límite de pago oportuno |
---|---|
6° bimestre del 2016 | 17 de enero del 2017 |
Enero de 2017 | 17 de febrero 2017 |
Febrero y 1° bimestre del 2017 | 17 de marzo de 2017 |
Marzo de 2017 | 17 de abril de 2017 |
Abril y 2° bimestre del 2017 | 17 de mayo de 2017 |
Mayo de 2017 | 19 de junio de 2017 |
Junio y 3° bimestre del 2017 | 17 de julio de 2017 |
Julio de 2017 | 17 de agosto de 2017 |
Agosto y 4° bimestre del 2017 | 18 de septiembre de 2017 |
Septiembre de 2017 | 17 de octubre de 2017 |
Octubre y 5° bimestre del 2017 | 17 de noviembre de 2017 |
Noviembre de 2017 | 18 de diciembre de 2017 |
Diciembre y 6° bimestre del 2017 | 17 de enero de 2017 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...