
Si usted es contribuyente de Yucatan y está cansado de tener que realizar el cálculo de impuestos y presentar declaraciones a cada rato, siempre que cumpla con algunos requisitos, podrá evitar esta densa tarea al ingresar al Régimen para Pequeños Contribuyentes, también conocido como Repecos Yucatan.
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán, te informa que puedes pagar fácilmente el ISR, IETU e IVA a través de la cuota fija. Beneficios al declarar por cuota fija:
- Dejarás de efectuar cálculos de impuestos
- La cuota fija integrará el impuesto del IETU
- Quedarás revelado de entregar notas de venta por operaciones de hasta $100.00
Fecha límite de pago:
- 1 y 2: Día 17 más un día hábil
- 3 y 4: Día 17 más dos días hábiles
- 5 y 6: Día 17 más tres días hábiles
- 7 y 8: Día 17 más cuatro días hábiles
- 9 y 0: Día 17 más cinco días hábiles
Tabla Repecos de Cuota Fija en Yucatan:
| Rango | Base Mínima | Base Máxima | Cuota Fija IVA + ISR + IETU 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 5,600.00 | 170.00 |
| 2 | 5,600.01 | 10,600.00 | 280.00 |
| 3 | 10,600.01 | 15,600.00 | 400.00 |
| 4 | 15,600.01 | 18,975.00 | 670.00 |
| 5 | 18,975.01 | 21,275.00 | 890.00 |
| 6 | 21,275.01 | 25,875.00 | 1,110.00 |
| 7 | 25,875.01 | 31,625.00 | 1,290.00 |
| 8 | 31,625.01 | 37,625.00 | 1,575.00 |
| 9 | 37,625.01 | 46,000.00 | 1,880.00 |
| 10 | 46,000.01 | 54,625.00 | 2,295.00 |
| 11 | 54,625.01 | 66,125.00 | 2,725.00 |
| 12 | 66,125.01 | 77,625.00 | 3,295.00 |
| 13 | 77,625.01 | 89,125.00 | 3,860.00 |
| 14 | 89,125.01 | 100,625.00 | 4,640.00 |
| 15 | 100,625.01 | 112,125.00 | 5,720.00 |
| 16 | 112,125.01 | 123,625.00 | 6,785.00 |
| 17 | 123,625.01 | 140,875.00 | 7,870.00 |
| 18 | 140,875.01 | 158,125.00 | 9,495.00 |
| 19 | 158,125.01 | 175,375.00 | 11,115.00 |
| 20 | 175,375.01 | 192,625.00 | 12,735.00 |
| 21 | 192,625.01 | 209,875.00 | 14,360.00 |
| 22 | 209,875.01 | 227,125.00 | 15,965.00 |
| 23 | 227,125.01 | 244,375.00 | 17,585.00 |
| 24 | 244,375.01 | 261,625.00 | 19,210.00 |
| 25 | 261,625.01 | 278,875.00 | 20,820.00 |
| 26 | 278,875.01 | 296,125.00 | 22,790.00 |
| 27 | 296,125.01 | 323,375.00 | 24,055.00 |
| 28 | 323,375.01 | 330,625.00 | 26,620.00 |
| 29 | 330,625.01 | 333,333.00 | 27,300.00 |
Para darte de alta en Repecos Yucatan deberás acudir a las oficinas SAT de Yucatan y presentar la siguiente documentación dependiendo si:
Estás inscrito al RFC:
- Determina la cuota que pagarás para declarar el IVA e ISR ubicando tus ingresos en la tabla.
- Durante abril deberás acudir a las oficinas de la Secretaría de Hacienda de Mérida o en el interior del Estado y presentar: Tus ingresos mediante un escrito libre, una copia de tu constancia de inscripción al RFC y otra del comprobante domiciliario.
No estás inscrito al RFC:
- Acuda a cualquier ventanilla de asistencia al contribuyente (en Mérida) o al Módulo correspondiente de la Agencia Foránea en el Interior del Estado.
- Entregue la documentación requerida.
Requisitos:
- Copia de la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Original y copia del comprobante domiciliario con antigüedad no mayor a dos meses.
- Original y copia de identificación oficial con fotografía del contribuyente.
Los Impuestos







TENGO UNA TIENDA QUE LE DI DE ALTA EN EL 2000 EN EL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
PERO SERRE UNOS AÑOS Y NUNCA LE DI EN SUSPENCION, ACTUALMENTE QUIERO ABRIR NUEVAMENTE, MI PREGUNTA ES: TENGO QUE METER MIS DECLARACIONES BIMESTRALES DESDE EL 2000 HASTA LA FECHA.
Y AHUN QUE NO ESTUVE LABORANDO EN VARIOS AÑOS TENGO QUE DECLARAR CON CANTIDAD EN CUOTA FIJA.
Buenas tardes tengo una duda, es muy parecida al anterior, sabra hasta cuantos años atras me pueden cobrar un impuesto??? me di de alta en 2007 y en 2008 cambie de regimen me pueden cobrar esos años como repecos??
como aplica, porque se que lo solo me pueden exigir 5 años atras, pagaria los dos años o solo 2008??