Por el momento, no hubo cambios en las tablas de ISR 2016, y a consecuencia, es clave saber que usaremos las mismas tablas que se utilizaban para calcular el ISR 2015.
Asimismo, ten presente que podrás hacer uso de la aplicación debajo para poder calcular el ISR 2016 y además las tablas que verás debajo te ayudarán a calcular tu declaración de ISR.
Debajo veremos las tablas de ISR para 2016.
¿Qué tablas de ISR 2016 aplican?
A continuación veremos la Tabla de ISR 2016 Bimestral que será la que tendrá vigencia durante este año.
Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
$0,01 | $992,14 | $0,00 | 1,92% |
$992,15 | $8.420,82 | $19,04 | 6,40% |
$8.420,83 | $14.798,84 | $494,48 | 10,88% |
$14.798,85 | $17.203,00 | $1.188,42 | 16,00% |
$17.203,01 | $20.596,70 | $1.573,08 | 17,92% |
$20.596,71 | $41.540,58 | $2.181,22 | 21,36% |
$41.540,59 | $65.473,66 | $6.654,84 | 23,52% |
$65.473,67 | $125.000,00 | $12.283,90 | 30,00% |
$125.000,01 | $166.666,66 | $30.141,80 | 32,00% |
$166.666,67 | $500.000,00 | $43.475,14 | 34,00% |
$500.000,01 | En Adelante | $156.808,46 | 35,00% |
Tablas ISR 2016 Mensuales
Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
$0,01 | $496,07 | $0,00 | 1,92% |
$496,08 | $4.210,41 | $9,52 | 6,40% |
$4.210,42 | $7.399,42 | $247,24 | 10,88% |
$7.399,43 | $8.601,50 | $594,21 | 16,00% |
$8.601,51 | $10.298,35 | $786,54 | 17,92% |
$10.298,36 | $20.770,29 | $1.090,61 | 21,36% |
$20.770,30 | $32.736,83 | $3.327,42 | 23,52% |
$32.736,84 | $62.500,00 | $6.141,95 | 30,00% |
$62.500,01 | $83.333,33 | $15.070,90 | 32,00% |
$83.333,34 | $250.000,00 | $21.737.57 | 34,00% |
$250.000,01 | En Adelante | $78.404.23 | 35,00% |
Si quiere puede verla en imagen:
Tablas ISR 2016 Anuales
Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
$0,01 | $5.952,84 | $0,00 | 1.92% |
$5.952,85 | $50.524,92 | $114,29 | 6.40% |
$50.524,93 | $88.793,04 | $2.966,91 | 10.88% |
$88.793,05 | $103.218,00 | $7.130,48 | 16.00% |
$103.218,01 | $123.580,20 | $9.438,47 | 17.92% |
$123.580,21 | $249.243,48 | $13.087,37 | 21.36% |
$249.243,49 | $392.841,96 | $39.929,05 | 23.52% |
$392.841,97 | $750.000,00 | $73.703,41 | 30.00% |
$750.000,01 | $1.000.000,00 | $180.850,82 | 32.00% |
$1.000.000,01 | $3.000.000,00 | $260.850,81 | 34.00% |
$3.000.000,01 | En adelante | $940,850,81 | 35.00% |
(Esta tabla aplica también para los pagos provisionales en la enajenación de bienes inmuebles). Si quiere ver las tablas actuales, ingrese aquí.
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...