En el sitio web del SAT hoy se ha dejado ver una publicación acerca del registro de entidades financieras del extranjero.
Así, buscando garantizar la correcta aplicación de la tasa de retención de impuesto sobre la renta que efectuará la persona que realice pagos por intereses que obtengan los residentes en el extranjeros registrados en el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, se publica el listado correspondiente de las instituciones autorizadas.
También estará disponible el listado de las entidades cuyo registro no se renueva por no haberse solicitado, por llevar a cabo alguna fusión, por solicitar su cancelación o por no cumplir con los requisitos establecidos para tal efecto.
Fundamento legal se basa en el registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, para los efectos de los artículos 179, 195, fracciones I, II y IV, 196, fracción II, 197 y 199 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A continuación vemos las categorías:
Libro I | Registro de Bancos extranjeros y entidades de financiamiento que cumplieron con los requisitos para su inscripción o renovación en el Registro | Excluidos del Registro de Bancos extranjeros y entidades de financiamiento cuyo registro no se renueva por no haberse solicitado, por llevar a cabo alguna fusión, por solicitar su cancelación o por no cumplir con los requisitos establecidos para tal efecto |
---|---|---|
Sección 1 | Bancos extranjeros | Bancos extranjeros |
Sección 1 | Bancos de inversión | Bancos de inversión |
Sección 2 | Entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros | Entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros |
Sección 3 | Entidades que coloquen o inviertan en el país capital que provenga de títulos de crédito que emitan y que sean colocados en el extranjero entre el gran público inversionista | Entidades que coloquen o inviertan en el país capital que provenga de títulos de crédito que emitan y que sean colocados en el extranjero entre el gran público inversionista |
Sección 4 | Entidades que otorguen créditos para financiar la adquisición de maquinaria y equipo y en general para habilitación y avío o comercialización | Entidades que otorguen créditos para financiar la adquisición de maquinaria y equipo y en general para habilitación y avío o comercialización |
Sección 5 | Entidades de financiamiento residentes en el extranjero dedicadas a promover la exportación mediante el otorgamiento de préstamos o garantías en condiciones preferenciales | Entidades de financiamiento residentes en el extranjero dedicadas a promover la exportación mediante el otorgamiento de préstamos o garantías en condiciones preferenciales |
Sección 6 | Entidades de financiamiento residentes en el extranjero, en las que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco Central, participe en su capital social | Entidades de financiamiento residentes en el extranjero, en las que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco Central, participe en su capital social |
Libro II | Registro de Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero | Excluidos del Registro de Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero |
Sección 1 | Registro de fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero | Registro de fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero |
Sección 2 | Fondos de inversión en los que participan fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero | Fondos de inversión en los que participan fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero |
Sección 3 | Personas morales del extranjero en las que participan fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero | Personas morales del extranjero en las que participan fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero |
Debajo veremos cada una de las secciones con sus respectivas entidades:
Sección I. Registro de Bancos Extranjeros
Registro | Banco | País |
---|---|---|
991-I-SI | 1st UNITED BANK | US |
877-I-SI | AAREAL BANK AG | DE |
741-I-SI | ALLIED IRISH BANKS PLC | IE |
575-I-SI | AMEGY BANK, N.A. | US |
950-I-SI | ANDORRA BANC AGRICOL REIG, S.A. | AD |
1003-I-SI | AOZORA BANK, LTD. | JP |
975-I-SI | AURORA BANK FSB | US |
992-I-SI | BAC INTERNATIONAL BANK, INC. | PA |
17-I-SI | BANAMEX USA | US |
689-I-SI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT |
918-I-SI | BANCA PRIVADA DANDORRA S.A. | AD |
979-I-SI | BANCAFÉ (PANAMÁ), S.A. | PA |
34-I-SI | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES |
58-I-SI | BANCO CAIXA GERAL S.A. | ES |
898-I-SI | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | SV |
978-I-SI | BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMA) S.A. | PA |
987-I-SI | BANCO DAVIVIENDA S.A. | CO |
113-I-SI | BANCO DE CHILE, S.A. | CL |
844-I-SI | BANCO DE CREDITO DEL PERU | PE |
750-I-SI | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | CL |
31-I-SI | BANCO DE SABADELL, S.A. | ES |
907-I-SI | BANCO DE VALENCIA, S.A. | ES |
13-I-SI | BANCO DO BRASIL, S.A. | BR |
40-I-SI | BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. | ES |
655-I-SI | BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A | PT |
980-I-SI | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. | ES |
932-I-SI | BANCO GENERAL, S.A. | PA |
993-I-SI | BANCO MARE NOSTRUM, S.A. | ES |
799-I-SI | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES |
120-I-SI | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL | US |
32-I-SI | BANCO SANTANDER S.A. | ES |
825-I-SI | BANCOLOMBIA (PANAMA), S.A. | PA |
835-I-SI | BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNACIONAL, INC. | PR |
656-I-SI | BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD. | CH |
291-I-SI | BANK HAPOALIM B.M. | IL |
845-I-SI | BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. | LU |
383-I-SI | BANK LEUMI LE-ISRAEL BEERAVON MOOGBAL | IL |
59-I-SI | BANK LEUMI USA | US |
958-I-SI | BANK MENDES GANS N.V. | NL |
846-I-SI | BANK MORGAN STANLEY AG | CH |
50-I-SI | BANK OF AMERICA, N.A. | US |
45-I-SI | BANK OF MONTREAL | CA |
692-I-SI | BANK OF THE WEST (EL PASO, TEXAS) | US |
360-I-SI | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TRUST COMPANY | US |
988-I-SI | BANKIA S.A. | ES |
933-I-SI | BANKINTER, S.A. | ES |
964-I-SI | BANQUE J. SAFRA (SUISSE) SA | CH |
911-I-SI | BANQUE PSA FINANCE | FR |
967-I-SI | BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, S.A. | LU |
909-I-SI | BARCLAYS BANK (SUISSE), S.A. | CH |
8-I-SI | BARCLAYS BANK, PLC. | GB |
139-I-SI | BAYERISCHE LANDESBANK | DE |
610-I-SI | BBVA (SUIZA) SA | CH |
878-I-SI | BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT | DE |
435-I-SI | BILBAO BIZKAIA KUTXA | ES |
706-I-SI | BNP PARIBAS (SUISSE), S.A. | CH |
54-I-SI | BNP PARIBAS SA | FR |
537-I-SI | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | US |
981-I-SI | CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA | ES |
757-I-SI | CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA | ES |
879-I-SI | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | ES |
931-I-SI | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES | ES |
745-I-SI | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | ES |
937-I-SI | CENTROBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A. | IT |
976-I-SI | CITIBANK EUROPE PLC | IE |
10-I-SI | CITIBANK, N.A. | US |
39-I-SI | COBANK, ACB | US |
994-I-SI | COMERICA BANK, A TEXAS BANKING ASSOCIATION | US |
804-I-SI | COMMERCE BANK (LAREDO, TEXAS) | US |
43-I-SI | COMMERZBANK AG | DE |
995-I-SI | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU |
598-I-SI | COMPASS BANK | US |
16-I-SI | COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B.A. | NL |
982-I-SI | CORPBANCA | CL |
795-I-SI | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | FR |
541-I-SI | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | FR |
60-I-SI | CREDIT SUISSE AG | CH |
790-I-SI | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | GB |
491-I-SI | DANSKE BANK A/S | DK |
591-I-SI | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A. | LU |
866-I-SI | DEPFA BANK PLC | IE |
26-I-SI | DEUTSCHE BANK AKTIELGESELLSCHAFT | DE |
53-I-SI | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | US |
709-I-SI | DEUTSCHE BANK, S.A.E. | ES |
959-I-SI | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | DE |
837-I-SI | DEXIA CREDIT LOCAL | FR |
916-I-SI | DNB BANK ASA | NO |
910-I-SI | DVB BANK SE | DE |
554-I-SI | DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL - GENOSSENSCHAFTSBANK | DE |
766-I-SI | EFG BANK AG | CH |
973-I-SI | ERSTE GROUP BANK AG. | AT |
592-I-SI | ESPIRITO SANTO BANK | US |
662-I-SI | FALCON INTERNATIONAL BANK | US |
778-I-SI | FIRST NATIONAL BANK (TEXAS) | US |
904-I-SI | FIRSTRAND BANK LIMITED | ZA |
194-I-SI | FORTIS BANK SA | BE |
423-I-SI | FROST NATIONAL BANK | US |
193-I-SI | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION | US |
969-I-SI | GOLDMAN SACHS BANK USA | US |
649-I-SI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK | GB |
874-I-SI | GOLDMAN SACHS PARIS INC. ET CIE | FR |
327-I-SI | HARRIS, N.A. | US |
9-I-SI | HSBC BANK PLC | GB |
511-I-SI | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | US |
161-I-SI | HSBC FRANCE | FR |
783-I-SI | HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG), S.A. | LU |
956-I-SI | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | CH |
990-I-SI | HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED | GB |
347-I-SI | HSBC PRIVATE BANK INTERNATIONAL | US |
855-I-SI | HSH NORDBANK AG | DE |
922-I-SI | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG | DE |
49-I-SI | ING BANK N.V | NL |
121-I-SI | ING BELGIUM SA | BE |
623-I-SI | INTER NATIONAL BANK | US |
584-I-SI | INTERAUDI BANK | US |
787-I-SI | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE (BROWNSVILLE) | US |
15-I-SI | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE (LAREDO) | US |
814-I-SI | INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT |
732-I-SI | ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK | US |
996-I-SI | ITAÚ UNIBANCO S.A. | BR |
923-I-SI | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. | CH |
791-I-SI | J.P. MORGAN BANK DUBLIN PLC | IE |
150-I-SI | J.P. MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | US |
412-I-SI | KBC BANK, N.V. | BE |
697-I-SI | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | US |
997-I-SI | KUTXABANK, S.A. | ES |
577-I-SI | LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG | DE |
117-I-SI | LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE | DE |
869-I-SI | LANDESBANK SAAR | DE |
998-I-SI | LEASEPLAN CORPORATION N.V. | NL |
999-I-SI | LEUMI PRIVATE BANK S.A | CH |
1000-I-SI | LIBERBANK, S.A. | ES |
57-I-SI | LLOYDS TSB BANK PLC | GB |
831-I-SI | LONE STAR NATIONAL BANK | US |
952-I-SI | MACQUARIE BANK LIMITED | AU |
882-I-SI | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | US |
940-I-SI | MANUFACTURERS BANK | US |
972-I-SI | MB FINANCIAL BANK, N.A. | US |
401-I-SI | MERCANTIL COMMERCEBANK, N.A. | US |
118-I-SI | MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL | VE |
1001-I-SI | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | JP |
473-I-SI | MIZRAHI TEFAHOT BANK, LTD | IL |
265-I-SI | MIZUHO CORPORATE BANK (USA) | US |
48-I-SI | MIZUHO CORPORATE BANK LTD | JP |
947-I-SI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED | GB |
839-I-SI | MORGAN STANLEY BANK, N.A. | US |
597-I-SI | N.M. ROTHSCHILD & SONS LIMITED | GB |
218-I-SI | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | GB |
822-I-SI | NATIXIS | FR |
344-I-SI | NORD/LB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | DE |
446-I-SI | NORDEA BANK AB (PUBL) | SE |
364-I-SI | NORDEA BANK DANMARK A/S | DK |
366-I-SI | NORDEA BANK FINLAND PLC | FI |
913-I-SI | NORDEA BANK NORWAY ASA | NO |
704-I-SI | NORDKAP BANK AG | CH |
983-I-SI | OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSBANK AG | AT |
925-I-SI | PACIFIC WESTER BANK | US |
1006-I-SI | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | LU |
883-I-SI | PLUS INTERNATIONAL BANK | US |
22-I-SI | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | US |
970-I-SI | POHJOLA PANKKI OYJ | FL |
346-I-SI | RABOBANK CURACAO N.V. | AN |
522-I-SI | RABOBANK N.A. | US |
984-I-SI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT |
1005-I-SI | RBC EUROPE LIMITED | GB |
915-I-SI | REPUBLIC BANK LIMITED | TT |
29-I-SI | ROYAL BANK OF CANADA | CA |
687-I-SI | SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK | US |
856-I-SI | SANTANDER BENELUX, S.A. | BE |
884-I-SI | SANTANDER OVERSEAS BANK, INC. | PR |
70-I-SI | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | SE |
735-I-SI | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST S.A. | LU |
488-I-SI | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. | CH |
11-I-SI | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA | FR |
926-I-SI | SOVEREIGN BANK NATIONAL ASSOCIATION | US |
631-I-SI | STANDARD BANK PLC | GB |
242-I-SI | STANDARD CHARTERED BANK | GB |
721-I-SI | STERLING BANK | US |
85-I-SI | SUMITOMO MITSUI BANKING COPORATION | JP |
450-I-SI | SUNTRUST BANK | US |
971-I-SI | TD BANK N.A. | US |
885-I-SI | TEXAS COMMUNITY BANK, N.A. | US |
968-I-SI | THE BANK OF BERMUDA LIMITED | BM |
19-I-SI | THE BANK OF NEW YORK MELLON | US |
257-I-SI | THE BANK OF NOVA SCOTIA | CA |
52-I-SI | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD | JP |
517-I-SI | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HK |
100-I-SI | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | NL |
669-I-SI | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GB |
1004-I-SI | THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED | ZA |
955-I-SI | THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD | JP |
282-I-SI | THE TORONTO-DOMINION BANK | CA |
954-I-SI | TOTAL BANK | US |
977-I-SI | TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. | PA |
824-I-SI | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | US |
21-I-SI | UBS AG | CH |
899-I-SI | UBS BANK USA | US |
886-I-SI | UBS DEUTSCHLAND A.G. | DE |
985-I-SI | UNICREDIT BANK AG | DE |
515-I-SI | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | AT |
951-I-SI | UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE, S.P.A. | IT |
960-I-SI | UNICREDIT S.p.A. | IT |
399-I-SI | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP | CH |
905-I-SI | UNITED BANK OF EL PASO DEL NORTE | US |
645-I-SI | UPS CAPITAL BUSINESS CREDIT | US |
287-I-SI | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | US |
927-I-SI | WESTDEUTSCHE INMOBILIENBANK AG | DE |
290-I-SI | WESTLB AG | DE |
737-I-SI | ZÜRCHER KANTONALBANK | CH |
Sección 1. Registro de Bancos de Inversión
Registro | Banco | País |
---|---|---|
961-I-SI | BNP PARIBAS PRIME BROKERAGE INCORPORATION | US |
963-I-SI | CHASE LINCOLN FIRST COMMERCIAL CORPORATION | US |
930-I-SI | CITIGROUP GLOBAL MARKETS REALTY CORP | US |
986-I-SI | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | GB |
867-I-SI | GOLDMAN SACHS & CO. | US |
889-I-SI | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | US |
887-I-SI | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | US |
1002-I-SI | MERRILL LYNCH CAPITAL SERVICES, INC. | US |
897-I-SI | MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC. | US |
896-I-SI | MERRILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | US |
929-I-SI | MORGAN STANLEY & CO. LLC | US |
989-I-SI | MORGAN STANLEY (FRANCE) SAS | FR |
928-I-SI | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP, INC. | US |
871-I-SI | MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | US |
872-I-SI | MORGAN STANLEY MORTGAGE CAPITAL HOLDINGS, LLC. | US |
873-I-SI | MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC. | US |
1007-I-SI | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC | US |
941-I-SI | PERSHING LLC | US |
803-I-SI | UBS FINANCIAL SERVICES INC | US |
Sección 2. Registro de Entidades de Financiamiento Pertenecientes a Estados Extranjeros
Registro | Banco |
---|---|
2-I-SII | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
5-I-SII | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
11-I-SII | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
6-I-SII | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL |
12-I-SII | CHINA DEVELOPMENT BANK |
9-I-SII | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO COFIDES, S.A. |
13-I-SII | DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC. |
1-I-SII | THE KOREA DEVELOPMENT BANK |
897-I-SI | MERRILL LYNCH MORTGAGE CAPITAL, INC. |
896-I-SI | MERRILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED |
929-I-SI | MORGAN STANLEY & CO. LLC |
989-I-SI | MORGAN STANLEY (FRANCE) SAS |
928-I-SI | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP, INC. |
871-I-SI | MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC |
872-I-SI | MORGAN STANLEY MORTGAGE CAPITAL HOLDINGS, LLC. |
873-I-SI | MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC. |
1007-I-SI | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC |
941-I-SI | PERSHING LLC |
803-I-SI | UBS FINANCIAL SERVICES INC |
Sección 3. Registro de Entidades que Coloquen o Inviertan en el País Capital que Provenga de Títulos de Crédito que Emitan y que sean Colocados en el Extranjero entre el Gran Público Inversionista
Registro | Banco | País |
---|---|---|
4-I-SIII | CODERE, S.A. | ES |
1-I-SIII | THE MEXICO EQUITY AND INCOME FUND, INC | US |
Sección 4. Registro de Entidades que Otorguen Créditos para Financiar la Adquisición de Maquinaria y Equipo y en General para Habilitación y Avío o Comercialización
Registro | Entidad | País |
---|---|---|
31-I-SIV | CATERPILLAR AMERICAS CO. | US |
6-I-SIV | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | US |
40-I-SIV | MARUBENI AMERICA CORPORATION | US |
10-I-SIV | MARUBENI CORPORATION | JP |
52-I-SIV | SIEMENS FINANCIAL SERVICES, INC | US |
Sección 5. Registro de Entidades de Financiamiento Residentes en el Extranjero Dedicadas a Promover la Exportación Mediante el Otorgamiento de Préstamos o Garantías en Condiciones Preferenciales
Registro | Entidad |
---|---|
21-I-SV | AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) |
22-I-SV | AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AID) |
71-I-SV | ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS N.V. |
23-I-SV | AUSFUHRKREDIT-GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (AKA) |
24-I-SV | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA |
55-I-SV | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA (BANCOLDEX) |
53-I-SV | BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) |
26-I-SV | BANCO NACIONAL DE CUBA (BANCUBA) |
28-I-SV | BRITISH AID BUDGET (BB) |
29-I-SV | CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR (CACEX) |
12-I-SV | COMMODITY CREDIT CORPORATION (CCC) |
11-I-SV | COMPAGNIE FRANCAISE DASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) |
30-I-SV | COMPAHNIA DE SEGUROS DE CREDITOS E.P. (COSEC) |
31-I-SV | COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A. (CASC) |
10-I-SV | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A. (CESCE) |
32-I-SV | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) |
33-I-SV | CREDIT NATIONAL |
34-I-SV | DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLCHAFT MBH |
56-I-SV | EKSPORT KREDIT FONDEN |
18-I-SV | EKSPORTFINANS (EF) |
16-I-SV | EKSPORTKREDITRADET (EKR) (THE EXPORT CREDIT COUNSIL-EKR) |
7-I-SV | EULER HERMES KREDITVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT |
4-I-SV | EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT (ECGD) |
8-I-SV | EXPORT DEVELOPMENT CANADA |
14-I-SV | EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORPORATION (EFIC) |
36-I-SV | EXPORT IMPORT BANK OF INDIA (EIBOI) |
5-I-SV | EXPORT IMPORT BANK OF THE UNITED STATES |
37-I-SV | EXPORTKREDITNAMNDEN (THE SWEDISH EXPORT CREDITS GUARANTEE BOARD) |
39-I-SV | FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL COOPERATION |
52-I-SV | FINNVERA PLC |
41-I-SV | FOREING CREDIT INSURANCE ASSOCIATION (FCIA) |
42-I-SV | GESCHAFTSSETELLE FUER DIE EXPORTRISIKOGARANTIE (ERG) |
19-I-SV | GUARANTEE INSTITUTE FOR EXPORT CREDITS (GIEK) |
43-I-SV | INDUSTRIALISERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGSLANDENE (IFU) |
44-I-SV | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO) |
15-I-SV | INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB) |
2-I-SV | ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) |
75-I-SV | JAPAN FINANCE CORPORATION |
1-I-SV | KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KFW) |
45-I-SV | LASSOCIATION POUR LA COORDINATION DU FINANCEMENT A MOYEN TERM DES EXPORTATIONS BELGES (CREDITEXPORT) |
46-I-SV | NATIONAL BANK OF HUNGARY |
20-I-SV | NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINSLANDEN N.V. |
72-I-SV | NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE |
54-I-SV | NORDIC INVESMENT BANK |
47-I-SV | OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE (OND) |
9-I-SV | OSTERREICHISCHEKONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT A.G. (OKB) |
48-I-SV | OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF) |
74-I-SV | OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION |
49-I-SV | PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION (PEFCO) |
40-I-SV | PROFRAMA DE FINANCIAMIENTO AS EXPORTACOES (PROEX) |
3-I-SV | SACE, S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO, (SACE, S.P.A.) |
35-I-SV | THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINESE TAIPEI |
13-I-SV | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA |
73-I-SV | THE ISRAEL FOREING TRADE RISKS INSURANCE CORPORATION LTD |
76-I-SV | THE KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION |
50-I-SV | THE MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY (MITI) |
51-I-SV | UDRUZENA BEOGRASKA BANKA |
Sección 6. Registro de Entidades de Financiamiento Residentes en el Extranjero, en las que el Gobierno Federal, a través de la SHCP o el Banco Central, Participe en su Capital
Registro | Entidad |
---|---|
1-I-SVI | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. |