Como todos, estamos a la espera de la resolución legislativa sobre la reforma fiscal 2014, proveniente de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. En ella se plantea que la compra-venta de casas, el pago de intereses hipotecarios y alquiler, no queden exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para entender cómo será el efecto del IVA sobre la compra venta de inmuebles veamos un ejemplo con una vivienda con un valor de un millón de pesos. Si queremos comprarlo debemos tomar un crédito que tendría las siguientes condiciones:
- Financiación: 900,000.00
- Mensualidad: 9,000.00
- Plazo: 20 años
Entonces, tras 20 años de abono mensual estaríamos pagando intereses por un total de un $1,260,000. Claro, hasta ahora podíamos deducir los intereses reales, es decir los intereses pagados disminuido el efecto de la inflación.
En concreto, para los primeros cinco años del crédito, se proyectan las siguientes cifras:
Año | Intereses Pagados | Intereses Reales | ISR a Recuperar |
---|---|---|---|
1 | 93687,17 | 62498,2 | 18749,46 |
2 | 92106,03 | 61432,76 | 18429,83 |
3 | 90350,23 | 60249,62 | 18074,89 |
4 | 88400,46 | 58935,78 | 17680,74 |
5 | 86235,34 | 57476,81 | 17243,04 |
Pero en caso de aprobarse el proyecto de reforma fiscal sus gastos se verían incrementados como se muestra a continuación:
El valor de la vivienda se incrementaría en un 16%, entonces tendría un valor de $1,160,000.
Este diferencial lo tendrían que pagar de inmediato a fin de no incrementar el monto a financiar y en consecuencia el monto de intereses a cubrir.
Los intereses, también estarían gravados con IVA, por lo que en lugar de pagar un $260,000 tendrían que cubrir un $41,600 pues también se propuso derogar la fracción II del artículo 15 de la LIVA. Las mensualidades que inicialmente eran de 9,000 se incrementarán por el IVA que se cause sobre los intereses se generan cada mes.
Por ejemplo, en el primer año las mensualidades quedarían como sigue:
Mes | Intereses | Amortización | Subtotal | IVA sobre intereses | Total a pagar |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 7,863.71 | 1,136.30 | 9,000.00 | 1,258.19 | 10,258.19 |
Febrero | 7,853.74 | 1,146.26 | 9,000.00 | 1,256.60 | 10,256.60 |
Marzo | 7,843.69 | 1,156.31 | 9,000.00 | 1,254.99 | 10,254.99 |
Abril | 7,833.55 | 1,166.45 | 9,000.00 | 1,253.37 | 10,253.37 |
Mayo | 7,823.32 | 1,176.68 | 9,000.00 | 1,251.73 | 10,251.73 |
Junio | 7,813.00 | 1,187.00 | 9,000.00 | 1,250.08 | 10,250.08 |
Julio | 7,802.59 | 1,197.41 | 9,000.00 | 1,248.41 | 10,248.41 |
Agosto | 7,792.09 | 1,207.92 | 9,000.00 | 1,246.73 | 10,246.73 |
Septiembre | 7,781.49 | 1,218.51 | 9,000.00 | 1,245.04 | 10,245.04 |
Octubre | 7,770.81 | 1,229.20 | 9,000.00 | 1,243.33 | 10,243.33 |
Noviembre | 7,760.03 | 1,239.98 | 9,000.00 | 1,241.60 | 10,241.60 |
Diciembre | 7,749.15 | 1,250.85 | 9,000.00 | 1,239.86 | 10,239.86 |
Y como si esto fuese poco, la nueva ley del ISR, indica que se podrían limitar los montos de deducciones personales al menor entre dos salarios mínimos anuales 47,275 pesos o el 10% de los ingresos que se hubieran obtenido en el año.
A consecuencia, la deducción sería la siguiente:
Año | Monto máximo deducible | ISR a recuperar |
---|---|---|
1 | 47,274.80 | 15,127.94 |
2 | 47,274.80 | 15,127.94 |
3 | 47,274.80 | 15,127.94 |
4 | 47,274.80 | 15,127.94 |
5 | 47,274.80 | 15,127.94 |
¿Esta medida es para los pobres o para los ricos? Parece que para sacarle a los ricos tenemos que castigar también a los de clase media y baja ¿no?