Como cada año, el mes de mayo se caracteriza por tener que hacer la presentación del ISPT 2018 o conocido también como el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo 2018, el gravamen que toma como objetivo al beneficio producido por el trabajo personal, o bien, el trabajo asalariado.
Aunque bajo el nombre de ISPT no está en vigencia, ahora se trata de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que lo utilizó hasta la década de los 70’s y posterior, y actualmente, se lo denominó Impuesto sobre Salarios.
ISPT 2018 grava todo lo que se obtiene como producto del trabajo. En general la tendencia impositiva ha sido y será siempre querer gravarlo todo, por lo que las partes exentas del ISPT 2018 son mínimas.
Si deseamos calcular el ISPT 2018 debemos tener a mano la tabla mensual del impuesto sobre la renta para 2018. Pero también podemos usar la siguiente calculadora:
Índice de Contenidos
- 1 Tarifa ISR 2018 aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
- 2 Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales diarios
- 3 Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales semanales
- 4 Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales decenales
- 5 Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales quincenales
- 6 Como realizar el Calculo de ISR 2018
Tarifa ISR 2018 aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.40 |
4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88 |
8,629.21 | 10,031.07 | 692.96 | 16.00 |
10,031.08 | 12,009.94 | 917.26 | 17.92 |
12,009.95 | 24,222.31 | 1,271.87 | 21.36 |
24,222.32 | 38,177.69 | 3,880.44 | 23.52 |
38,177.70 | 72,887.50 | 7,162.74 | 30.00 |
72,887.51 | 97,183.33 | 17,575.69 | 32.00 |
97,183.34 | 291,550.00 | 25,350.35 | 34.00 |
291,550.01 | En adelante | 91,435.02 | 35.00 |
Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales diarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 19.03 | 0.00 | 1.92 |
19.04 | 161.52 | 0.37 | 6.40 |
161.53 | 283.86 | 9.48 | 10.88 |
283.87 | 329.97 | 22.79 | 16.00 |
329.98 | 395.06 | 30.17 | 17.92 |
395.07 | 796.79 | 41.84 | 21.36 |
796.80 | 1,255.85 | 127.65 | 23.52 |
1,255.86 | 2,397.62 | 235.62 | 30.00 |
2,397.63 | 3,196.82 | 578.15 | 32.00 |
3,196.83 | 9,590.46 | 833.89 | 34.00 |
9,590.47 | En adelante | 3,007.73 | 35.00 |
Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales semanales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 133.21 | 0.00 | 1.92 |
133.22 | 1,130.64 | 2.59 | 6.40 |
1,130.65 | 1,987.02 | 66.36 | 10.88 |
1,987.03 | 2,309.79 | 159.53 | 16.00 |
2,309.80 | 2,765.42 | 211.19 | 17.92 |
2,765.43 | 5,577.53 | 292.88 | 21.36 |
5,577.54 | 8,790.95 | 893.55 | 23.52 |
8,790.96 | 16,783.34 | 1,649.34 | 30.00 |
16,783.35 | 22,377.74 | 4,047.05 | 32.00 |
22,377.75 | 67,133.22 | 5,837.23 | 34.00 |
67,133.23 | En adelante | 21,054.11 | 35.00 |
Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales decenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 190.30 | 0.00 | 1.92 |
190.31 | 1,615.20 | 3.70 | 6.40 |
1,615.21 | 2,838.60 | 94.80 | 10.88 |
2,838.61 | 3,299.70 | 227.90 | 16.00 |
3,299.71 | 3,950.60 | 301.70 | 17.92 |
3,950.61 | 7,967.90 | 418.40 | 21.36 |
7,967.91 | 12,558.50 | 1,276.50 | 23.52 |
12,558.51 | 23,976.20 | 2,356.20 | 30.00 |
23,976.21 | 31,968.20 | 5,781.50 | 32.00 |
31,968.21 | 95,904.60 | 8,338.90 | 34.00 |
95,904.61 | En adelante | 30,077.30 | 35.00 |
Tabla ISR 2018 para el cálculo de los pagos provisionales quincenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente de límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 285.45 | 0.00 | 1.92 |
285.46 | 2,422.80 | 5.55 | 6.40 |
2,422.81 | 4,257.90 | 142.20 | 10.88 |
4,257.91 | 4,949.55 | 341.85 | 16.00 |
4,949.56 | 5,925.90 | 452.55 | 17.92 |
5,925.91 | 11,951.85 | 627.60 | 21.36 |
11,951.86 | 18,837.75 | 1,914.75 | 23.52 |
18,837.76 | 35,964.30 | 3,534.30 | 30.00 |
35,964.31 | 47,952.30 | 8,672.25 | 32.00 |
47,952.31 | 143,856.90 | 12,508.35 | 34.00 |
143,856.91 | En adelante | 45,115.95 | 35.00 |
Como realizar el Calculo de ISR 2018
- Ubicamos el ingreso gravable, entre el Limite inferior y Limite superior
- Restamos a nuestro ingreso gravable, el limite inferior
- Multiplicamos el resultado del punto anterior por la tasa de la columna
- Al resultado del punto anterior, le sumamos el importe de la columna “Cuota Fija”
- Resultado = ISR 2018
Hay que conocer también que durante el año se realizan pagos provisionales a cuenta del ISPT 2018 anual, es decir la suma de las retenciones mensuales se ajusta en el mes de diciembre para que el total sea igual al ISPT anual.
Así, el ISPT provisional se retiene por nómina y paga periódicamente a Hacienda, y por regla general el entero se hace en forma mensual a más tardar el día 17 del siguiente mes.
Aquí podrá descargar el excel para calcular el ISPT 2012 y 2013, asimismo también tenemos la tabla para calcular el ISPT 2018.
Descarga el Excel con un click en las redes sociales
Debajo ver el video explicativo de cómo calcular el ISPT con excel:
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...