Según la Ley de ISR, el impuesto se aplica en cada ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. Por su parte, se deben hacer declaraciones mensuales, y una declaración anual, con fecha posdatada en 3 meses para personas morales y 4 meses para personas físicas, después del cierre del ejercicio fiscal.
Las personas físicas y morales deberán únicamente abonar este impuesto si poseen ingresos de:
- Arrendamiento o uso de bienes inmuebles
- Intereses obtenidos
- Dividendos y ganancias repartidos por personas morales
- Salarios percibidos por servicio subordinado
- Actividades profesionales
- Premios obtenidos
- Enajenación de bienes
Tasas aplicables
PAra poder calcular el ISR, no se trata de una tarea tan sencilla y simple como para el IETU o el IVA, ya que la tasa varia dependiendo del límite inferior en que se ubique la base imponible (ingresos). Es decir que, la tasa (según la legislación vigente) puede variar desde el 1.92% al 30% para personas físicas y, se sitúa en el 30% para todas las personas morales.
Es por esta razón que, presentamos las tablas del ISR para 2011 a continuación:
Tabla ISR 2011 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
Límite Inferior | Límite Superior | Cuota Fija | Porcentaje aplicable sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0,01 | 490,07 | 0,00 | 1.92% |
496,08 | 4.210,41 | 9,52 | 6,40% |
4.210,42 | 7.399,42 | 247,23 | 10,88% |
7.399,43 | 8.601,50 | 594,24 | 16,00% |
8.601,51 | 10.298,35 | 786,55 | 17,92% |
10.298,36 | 20.770,29 | 1.090,62 | 21,36% |
20.770,30 | 32.736,83 | 3.327,42 | 23,52% |
32.736,84 | En adelante | 6.141,95 | 30.00% |
Tabla del subsidio para el empleo 2011
Desde ingresos de: | Hasta ingresos de: | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|
0,01 | 1.768,96 | 407,02 |
1.768,97 | 2.653,38 | 406,83 |
2.653,39 | 3.472,84 | 406,62 |
3.472,85 | 3.537,87 | 392,77 |
3.537,88 | 4.446,15 | 382,46 |
4.446,16 | 4.717,18 | 354,23 |
4.717,19 | 5.335,42 | 324,87 |
5.335,43 | 6.224,67 | 294,63 |
6.224,68 | 7.113,90 | 253,54 |
7.113,91 | 7.382,33 | 217,61 |
7.382,34 | En adelante | 0,00 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...