Se han publicado en el día de hoy las remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se regulan a partir de un Manual que existe para estos casos.
Es importante reconocer que no se podrá autorizar ni otorgar Prestaciones por el mismo concepto, independientemente de su denominación, que impliquen un doble beneficio.
En primer lugar, son consideradas como remuneraciones todas las Percepciones Ordinarias y Extraordinarias, que reciban los Servidores Públicos en los términos del Manual publicado en el Diario Oficial de la Federación y de la legislación laboral aplicable, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo de su trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
¿Cuánto cobrarán los Servidores Públicos del TFJFA?
Sueldos y Salarios del Personal Operativo
Clave | Nivel | Tipo | Sueldo Bruto | Compensación Bruta | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/C | Zona II | Zona III | Zona II | Zona III | Zona II | Zona III | ||
CO11 | 34 | C | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
CO11 | 34 | C | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
CO11 | 34 | C | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
CO11 | 34 | C | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
CO11 | 34 | C | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
BO11 | 34 | B | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
BO11 | 34 | B | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
BO11 | 34 | B | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
CO11 | 34 | C | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
BO11 | 34 | B | 8,170.00 | 8,445.00 | 2,670.00 | 2,835.00 | 10,840.00 | 11,280.00 |
CO06 | 35 | C | 7,670.00 | 7,945.00 | 1,522.00 | 1,737.00 | 9,192.00 | 9,682.00 |
BO06 | 35 | B | 7,670.00 | 7,945.00 | 1,522.00 | 1,737.00 | 9,192.00 | 9,682.00 |
Sueldos y Salarios del Personal de Enlace
CLAVE | NIVEL | TIPO | SUELDO BASE BRUTO MENSUAL | COMPENSACIÓN GARANTIZADA BRUTA | TOTAL MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|
B/C | Zona II | Zona II | Zona II | ||
CEPC | 31 | C | 6,604.82 | 9,523.77 | 16,128.59 |
CEPC | 31 | C | 6,604.82 | 9,523.77 | 16,128.59 |
CEPC | 31 | C | 6,604.82 | 9,523.77 | 16,128.59 |
CEPC | 31 | C | 6,604.82 | 9,523.77 | 16,128.59 |
CEPC | 31 | C | 6,604.82 | 9,523.77 | 16,128.59 |
CEPA | 32 | C | 6,130.62 | 8,166.74 | 14,297.36 |
CEPA | 32 | C | 6,130.62 | 8,166.74 | 14,297.36 |
CEPA | 32 | C | 6,130.62 | 8,166.74 | 14,297.36 |
CEPA | 32 | C | 6,130.62 | 8,166.74 | 14,297.36 |
CEPA | 32 | C | 6,130.62 | 8,166.74 | 14,297.36 |
CEPQ | 33 | C | 5,906.44 | 4,670.76 | 10,577.20 |
CEPQ | 33 | C | 5,906.44 | 4,670.76 | 10,577.20 |
CEPQ | 33 | C | 5,906.44 | 4,670.76 | 10,577.20 |
Sueldos y Salarios del Personal de Mando
CLAVE | NIVEL | TIPO | SUELDO BASE BRUTO MENSUAL | COMPENSACIÓN GARANTIZADA BRUTA | TOTAL MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|
B/C | Zona II | Zona II | Zona II | ||
CMSI | 1 | C | 24,397.60 | 181,107.08 | 205,504.68 |
CMSJ | 2 | C | 24,020.00 | 175,755.83 | 199,775.83 |
CMSJ | 3 | C | 24,020.00 | 174,559.92 | 198,579.92 |
CMSJ | 3 | C | 24,020.00 | 174,559.92 | 198,579.92 |
CMSJ | 4 | C | 17,629.90 | 162,233.32 | 179,863.22 |
CMSJ | 4 | C | 17,629.90 | 162,233.32 | 179,863.22 |
CMSK | 5 | C | 17,629.88 | 135,853.47 | 153,483.35 |
CMSK | 5 | C | 17,629.88 | 135,853.47 | 153,483.35 |
CMSK | 5 | C | 17,629.88 | 135,853.47 | 153,483.35 |
CMSK | 5 | C | 17,629.88 | 135,853.47 | 153,483.35 |
CMSK | 6 | C | 17,629.88 | 111,370.12 | 129,000.00 |
CMSK | 6 | C | 17,629.88 | 111,370.12 | 129,000.00 |
CMML | 7 | C | 16,140.73 | 97,447.37 | 113,588.10 |
CMML | 8 | C | 15,541.68 | 83,230.58 | 98,772.26 |
CMML | 9 | C | 15,253.26 | 77,746.74 | 93,000.00 |
CMML | 9 | C | 15,253.26 | 77,746.74 | 93,000.00 |
CMML | 9 | C | 15,253.26 | 77,746.74 | 93,000.00 |
CMML | 10 | C | 14,964.85 | 70,924.07 | 85,888.92 |
CMMM | 11 | C | 14,500.00 | 70,500.00 | 85,000.00 |
CMMM | 12 | C | 11,552.20 | 67,253.20 | 78,805.40 |
CMMM | 12 | C | 11,552.20 | 67,253.20 | 78,805.40 |
CMMM | 13 | C | 11,552.20 | 57,815.80 | 69,368.00 |
CMMM | 14 | C | 11,552.21 | 54,118.97 | 65,671.18 |
CMMM | 15 | C | 9,863.81 | 55,807.37 | 65,671.18 |
CMMM | 16 | C | 10,500.00 | 53,500.00 | 64,000.00 |
CMMM | 17 | C | 11,214.00 | 52,786.00 | 64,000.00 |
CMMM | 18 | C | 9,800.00 | 47,200.00 | 57,000.00 |
CMMM | 19 | C | 9,863.80 | 46,265.40 | 56,129.20 |
CMMM | 19 | C | 9,863.80 | 46,265.40 | 56,129.20 |
CMMM | 19 | C | 9,863.80 | 46,265.40 | 56,129.20 |
CMMM | 19 | C | 9,863.80 | 46,265.40 | 56,129.20 |
CMMM | 20 | C | 8,925.00 | 44,075.00 | 53,000.00 |
CMMM | 21 | C | 8,157.12 | 39,816.56 | 47,973.68 |
CMMM | 21 | C | 8,157.12 | 39,816.56 | 47,973.68 |
CMMM | 21 | C | 8,157.12 | 39,816.56 | 47,973.68 |
CMMM | 21 | C | 8,157.12 | 39,816.56 | 47,973.68 |
CMMN | 22 | C | 8,157.12 | 39,733.80 | 47,890.92 |
CMMN | 23 | C | 8,157.12 | 31,751.96 | 39,909.08 |
CMMN | 24 | C | 7,957.05 | 31,616.68 | 39,573.73 |
CMMN | 25 | C | 7,957.05 | 25,580.01 | 33,537.06 |
CMMN | 26 | C | 7,957.05 | 20,707.10 | 28,664.15 |
CMMN | 27 | C | 7,666.08 | 17,588.68 | 25,254.76 |
CMMO | 28 | C | 7,115.70 | 15,037.60 | 22,153.30 |
CMMO | 28 | C | 7,115.70 | 15,037.60 | 22,153.30 |
CMMO | 29 | C | 6,855.50 | 15,297.80 | 22,153.30 |
CMMO | 30 | C | 6,855.50 | 12,577.22 | 19,432.72 |
Prestaciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Prima quinquenal, que se otorgará en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicios efectivamente prestados hasta llegar a 25 años. Esta prestación se entregará sobre base mensual, en forma quincenal, conforme a lo siguiente:
Importe Mensual en Pesos | Antigüedad |
---|---|
160 | De 5 a menos de 10 años |
185 | De 10 a menos de 15 años |
235 | De 15 a menos de 20 años |
260 | De 20 a menos de 25 años |
285 | De 25 en adelante |
La prima vacacional, que equivale al 50 por ciento de 10 días de Sueldo Base Tabular, se otorgará a los Servidores Públicos por cada uno de los 2 periodos vacacionales a que tengan derecho.
Los Servidores Públicos con más de 6 meses consecutivos de servicio tendrán derecho a disfrutar de 2 periodos de 10 días laborables de vacaciones durante el ejercicio, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica.
Un aguinaldo anual por un monto equivalente a 40 días de sueldo base tabular, sin deducción alguna, que deberá cubrirse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el 50 por ciento restante a más tardar el 15 de enero, en los términos que apruebe la Junta.
Por su parte, los pagos por defunción, con motivo del deceso de los Servidores Públicos que tuvieren cuando menos una antigüedad de 6 meses, consisten en cubrir a los familiares o, en su caso, reembolsar a las personas los gastos que hayan realizado por el fallecimiento, sepelio, inhumación o cremación y, en general, los derivados del funeral, hasta por un importe de 4 meses de las Percepciones Ordinarias.
La gratificación de fin de año será equivalente a cuarenta días.