Para impulsar la industria cinematográfica en México se prevé un estímulo fiscal del ISR a través de aportaciones a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional
Este estímulo consiste en que los contribuyentes del ISR acrediten las aportaciones a proyectos cinematográficos nacionales contra el ISR a su cargo.
Se darán en las siguientes formas:
- Hasta 10% del ISR que causó en el ejercicio anterior
- El estímulo tiene que ser distribuido entre los participantes sin exceder los 500 millones de pesos por año ni más de 20 millones de pesos por contribuyente y proyecto.
Beneficios Fiscales del Incentivo
- Estas aportaciones a proyectos no son una erogación adicional para el contribuyente si así lo decide
- Es un crédito así que no es un ingreso acumulable para el ISR
- Presencia de la marca en la película
- Aumento de la creación de cine local
- Presencia del aportante en eventos de publicidad y promoción
Así lo expresa la ley del ISR:
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. En ningún caso, el estimulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.
Reglas sobre el procedimiento para el otorgamiento de los estímulos fiscales
Las reglas han sido modificadas con fecha 26 de enero de 2018: mira aquí el decreto.
En primer lugar, los contribuyentes aportantes junto con la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional ingresarán al sistema de registro en línea y llenará el formato de solicitud con la información relativa a la propia empresa, al proyecto de inversión de que se trate, y a los contribuyentes aportantes; además, deberá adjuntar los documentos digitalizados definidos en las presentes reglas, así como en los requisitos generales para solicitar los estímulos fiscales que se publiquen en las páginas de Internet de la SHCP, del IMCINE y del CONACULTA.
La empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional firmará mediante su FIEL la manifestación voluntaria de ser responsable solidaria con los contribuyentes aportantes, y dichos contribuyentes asentarán su FIEL de conformidad.
El envío de la solicitud a través del sistema de registro en línea se formalizará y se tendrá por recibida, únicamente cuando dicha solicitud se encuentre debidamente firmada con la FIEL de la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional y la de los contribuyentes aportantes que participen. Una vez efectuado el procedimiento anterior, el sistema de registro en línea generará el acuse de recibo con sello digital, el cual contendrá, entre otros datos, fecha, hora y folio de recepción asignado por el sistema de registro en línea.
El envío y recepción de las solicitudes, en el ejercicio de que se trate, se realizará en dos periodos:
- Primer periodo, que comprende entre las 00.00 horas, tiempo del centro, del 1 de febrero hasta las 18.00 horas, tiempo del centro, del último día de febrero.
- Segundo periodo, que comprende entre las 00.00 horas, tiempo del centro, del 16 de junio hasta las 18.00 horas, tiempo del centro, del 15 de julio.
El proyecto de inversión no deberá exceder de dos años y en la categoría de animación no deberá exceder de tres años posteriores al ejercicio fiscal en que fueron autorizados.
La exhibición en salas cinematográficas de dichos proyectos en cualquier categoría no deberá exceder de dos años contados a partir de la fecha de terminación de la producción cinematográfica nacional. El proyecto de inversión en la distribución por el cual se solicite la aplicación del estímulo fiscal, deberá considerar que la fecha estimada para la conclusión de la exhibición en circuitos comerciales o culturales de la película cinematográfica nacional, no deberá exceder de un año posterior al ejercicio fiscal en que fue autorizado.
Requisitos a cumplir:
- Señalar su clave en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 32-D, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación. La opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales que emita el Servicio de Administración Tributaria para efectos del citado precepto, en términos de las disposiciones aplicables, deberá adjuntarse a la solicitud.
- En el caso de contar con la autorización para el pago a plazos de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, el contribuyente aportante y la empresa responsable del proyecto de inversión que corresponda, manifestarán que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, durante el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se pretende aplicar el estímulo fiscal.
- No haber incurrido en ejercicios anteriores en alguna de las causales de revocación previstas en las presentes reglas.
La solicitud será sometida a la consideración del Comité para que, en su caso, se autorice en los tres meses inmediatos posteriores al cierre del periodo en el que se haya ingresado dicha solicitud, considerando lo siguiente:
- La evaluación sobre los méritos artísticos, culturales y cinematográficos de los proyectos de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional elaborada por el IMCINE.
- Sólo en el caso de que los proyectos de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional que, de acuerdo con la evaluación a que se refiere el inciso anterior, tengan los mismos méritos artísticos, culturales y cinematográficos, se tomará en cuenta el orden en el que se haya formalizado el envío de las solicitudes, de conformidad con la regla 9, tercer párrafo de las presentes reglas.
Las empresas responsables del proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional que hayan recibido aportaciones del contribuyente aportante deberán presentar a la Secretaría Técnica del Comité lo siguiente:
- Aviso en escrito libre en el que se adjunte copia del comprobante de la transferencia que emita la institución financiera de que se trate por la aportación realizada del contribuyente aportante a la empresa responsable del proyecto de inversión, el cual debe contener los datos que acrediten que la transferencia proviene de una cuenta a nombre del contribuyente aportante y que se recibió en una cuenta a nombre de la empresa responsable del proyecto de inversión, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la aportación correspondiente
- Informes trimestrales de los avances del proyecto de inversión, a partir de la fecha de autorización del estímulo fiscal, conforme a la publicación en las páginas de Internet realizada por el Comité de conformidad con la regla 15, de las presentes Reglas, dentro de los diez días naturales siguientes al término de cada trimestre y hasta obtener la primera copia final en 35 mm o su equivalente digital profesional, o cualquier otro formato o medio aplicable con características iguales o superiores
- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de terminación de la producción cinematográfica nacional, aviso en escrito libre en el que se informe:
- La fecha de terminación de la película cinematográfica
- El formato definitivo de la primera copia final, el cual deberá ser en 35 mm o su equivalente digital profesional o en cualquier formato o medio aplicable, con características iguales o superiores
- El laboratorio o lugar de resguardo del negativo correspondiente o su equivalente digital profesional
- El título definitivo de la película cinematográfica correspondiente
- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de la exhibición en salas cinematográficas de la película, aviso en escrito libre en el que se informe:
- La fecha de estreno
- Los resultados en taquilla del primer mes de exhibición en salas cinematográficas respecto al número de espectadores y monto recaudado
- Participaciones en festivales, nominaciones a premios y los premios obtenidos
Beneficiarios de los Estímulos
Estímulos para la Producción
No. | Proyecto de Inversión en la | Contribuyente Aportante | Monto del |
---|---|---|---|
Producción | estímulo | ||
otorgado | |||
1 | ROMA | GRUPO MODELO, S. DE R.L. DE C.V. | $9,003,448.00 |
2 | DOLORES | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
3 | CARNE Y LECHE | INFRA, S.A. DE C.V. | $20,000,000.00 |
4 | LA BODA DE MI MEJOR AMIGO | COMERCIALIZADORA ELORO, S.A. | $11,419,207.00 |
GRUPO AZOR MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,500,000.00 | ||
JUGOMEX, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
5 | ¿CONOCES A TOMÁS? | CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, | $10,000,000.00 | ||
S.A.B. DE C.V. | |||
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, | $7,000,000.00 | ||
S.A.P.I. DE C.V. | |||
6 | AMALGAMA | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
7 | SERÁ QUE VOLVERÁS | OPERBES, S.A. DE C.V. | $19,709,721.20 |
8 | LOS VIENTOS DE SANTA ANA | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,500,000.00 |
9 | LA RUTA DE LOS CAÍDOS | NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V. | $1,097,127.00 |
10 | LOVE ME NOT | BANCA AFIRME, S.A. | $1,500,000.00 |
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA | $4,000,000.00 | ||
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |||
PROMECO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO | $3,500,000.00 | ||
FINANCIERO | |||
11 | SI YO FUERA TÚ | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE | $5,000,000.00 |
C.V. | |||
NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 | ||
12 | INVISIBLE | MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $20,000,000.00 |
13 | EN LAS BUENAS Y EN LAS | CABLEVISIÓN, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
MALAS | MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | |
AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO | $5,000,000.00 | ||
FINANCIERO ASERTA | |||
14 | FAMILIA MUÉGANO. CUANDO | OPERADORA DP DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,600,000.00 |
LOS HIJOS REGRESAN | |||
15 | CÓMPRAME UN REVÓLVER | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO | $2,695,089.50 |
FINANCIERO ACTINVER | |||
OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE | $4,500,000.00 | ||
C.V. | |||
16 | TODAS LAS PECAS DEL MUNDO | ARRENDADORA PMM, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
COMPAÑÍA COMERCIAL HERDEZ, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 | ||
SERVICIOS GERENCIALES POSADAS, S.A. DE C.V. | $640,000.00 | ||
17 | SIN ORIGEN | TELEVISA, S.A. DE C.V. | $20,000,000.00 |
18 | ESTANISLAO | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,827,000.00 |
SOFTTEK SERVICIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. | $2,202,170.80 | ||
19 | SOLTERAS | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 |
AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 | ||
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN | $5,000,000.00 | ||
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | |||
COMPAÑÍA COMERCIAL HERDEZ, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 | ||
MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
ORGANIZACIÓN DE AGUAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,471,247.00 | ||
20 | CASI EL PARAÍSO | AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA, S.A. DE C.V. | $31,551.50 |
EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $810,135.80 | ||
IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR, S.A. DE C.V. | $799,336.00 | ||
LIVERPOOL PC, S.A. DE C.V. | $4,345,565.00 | ||
PASIÓN MOTORS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $780,520.30 | ||
21 | RENCOR TATUADO | URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE | $2,000,000.00 |
C.V. | |||
22 | LOS TRAPOS SUCIOS SE LAVAN EN CASA | CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE | $16,000,000.00 |
23 | UN RETRATO DE FAMILIA | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
DISTRIBUIDORA Y MANUFACTURERA DEL VALLE DE | $10,000,000.00 | ||
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | |||
24 | LUCHA DE GIGANTES | CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,557,000.00 | ||
TELEVISA TRANSMEDIA, S.A. DE C.V. | $6,388,000.00 | ||
T.V. CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | $3,355,000.00 | ||
25 | EL REY DE LA FIESTA | METALÚRGICA DE COBRE, S.A. DE C.V. | $20,000,000.00 |
26 | GUADALUPE REYES | CASA CUERVO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 |
MÉXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. | $10,000,000.00 | ||
DE C.V. | |||
SPRING AIR MÉXICO, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
27 | LA NAVE | OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | $5,000,000.00 | ||
28 | HUEVITOS EN FUGA | NOVABOX, S. DE R.L. DE C.V. | $20,000,000.00 |
29 | LOS IDEALISTAS | FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V. | $19,720,900.00 |
30 | SANTUARIO | ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $4,200,000.00 |
APLICACIONES MÉDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | $800,000.00 | ||
31 | LA AFINADORA DE ÁRBOLES | ATENTO ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 |
ATENTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,400,000.00 | ||
32 | BUNKER | AKRA POLYESTER, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
CINÉPOLIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 | ||
33 | LOS AMORES MODERNOS | ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. | $3,700,000.00 |
FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $3,843,011.60 | ||
OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE | $6,000,000.00 | ||
C.V. | |||
ATENTO MÉXICO HOLDCO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,000,000.00 | ||
SERVICIOS ELCHE, S.A. DE C.V. | $370,000.00 | ||
34 | LA CASA DEL JABONERO | ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. | $9,000,000.00 |
35 | SELVA TRÁGICA | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $6,000,000.00 |
AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $1,540,000.00 | ||
NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V. | $3,600,000.00 | ||
36 | POLVO | COMERDIS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $14,000,000.00 |
GRUPO CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | $6,000,000.00 | ||
37 | LA DAGA EN EL CORAZÓN | ADHESIVOS Y BOQUILLAS INTERCERAMIC, S. DE R.L. | $3,000,000.00 |
DE C.V. | |||
SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, | $2,000,000.00 | ||
S.A. DE C.V. | |||
38 | MUSEO | OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE | $2,000,000.00 |
C.V. | |||
39 | CINDY LA REGIA | MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V. | $7,000,000.00 | ||
PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 | ||
40 | MANO DE OBRA | ALLIANZ MÉXICO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS | $7,000,000.00 |
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V. | $2,000,000.00 | ||
IMPULSORA TLAXCALTECA DE INDUSTRIAS, S.A. DE | $3,500,000.00 | ||
C.V. | |||
41 | NI TUYO, NI MÍA | ALSEA, S.A.B. DE C.V. | $5,000,000.00 |
COLCHAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
FIN ÚTIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | $4,000,000.00 | ||
QUÍMICA DELTA, S.A. DE C.V. | $7,700,000.00 | ||
42 | 1938 | AXEL EDUARDO VIELMA ORDÓÑEZ | $3,000,000.00 |
JOSÉ FRANCISCO VIELMA ORDÓÑEZ | $2,200,000.00 | ||
43 | MIGRANDO AL EDÉN | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $15,000,000.00 |
44 | DIOSES DE MÉXICO | INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. | $4,500,000.00 | ||
45 | BENIGNO CRUZ | HSBC SEGUROS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIEROHSBC | $6,000,000.00 |
46 | SIN HIJOS | CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | $4,000,000.00 |
CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | ||
FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | $1,000,000.00 | ||
ATENTO MÉXICO HOLDCO, S. DE R.L. DE C.V. | $3,500,000.00 | ||
SM DE EDICIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | ||
47 | LA VOCERA | NEMAK MÉXICO, S.A. | $9,648,552.88 |
48 | TIGRE DE NOCHE, ARENA DE DÍA | ASIENTOS VEHICULARES ASTRON, S.A. DE C.V. | $4,901,108.34 |
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | $5,000,000.00 | ||
COMPAÑÍA MEXICANA DE GAS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,072,000.00 | ||
RALCA, S.A. DE C.V. | $1,540,000.00 | ||
49 | ¡ÁNIMO JUVENTUD! | INMOBILIARIA 2003, S.A. DE C.V. | $14,528,596.00 |
50 | EL VIENTRE YERMO | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN,S.A.P.I. DE C.V. | $4,000,000.00 |
51 | MARICARMEN | ARRENDADORA PMM, S.A. DE C.V. | $496,948.00 |
52 | "CORAZÓN DE MEZQUITE" | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERINORTE, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
DOW INTERNACIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | $3,000,000.00 | ||
IMPCECO, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 | ||
53 | GUACHICOLERO | OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V. | $1,906,764.08 |
TOTAL | $650,000,000.00 |
Estímulos para la Distribución
No. | Proyecto de Inversión en la | Contribuyente Aportante | Monto del |
---|---|---|---|
distribución | estímulo | ||
otorgado | |||
1 | LAS TINIEBLAS | AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $1,733,333.33 |
OPERADORA DE TIENDAS FUTURAMA, S.A. DE C.V. | $866,666.67 | ||
2 | CINE MEXICANO EN ACCIÓN | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $1,250,000.00 |
3 | FICCIÓN A DOMICILIO | PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
4 | LA PRIMA | ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
5 | HAZLO COMO HOMBRE | BARILLA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | ||
6 | LOS OJOS DEL MAR | SÁNCHEZ Y MARTÍN, S.A. DE C.V. | $900,000.00 |
7 | TODO LO DEMÁS | GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | $463,392.70 |
RICHMOND PUBLISHING, S.A. DE C.V. | $463,392.70 | ||
8 | LA HABITACIÓN | ALLIANZ MÉXICO, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS | $2,000,000.00 |
9 | LA VOZ DE UN SUEÑO | COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $1,799,743.02 |
10 | CAMINO A MARTE | GRUPO VÍA DELPHI, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
11 | EL MAÍZ EN TIEMPOS DEGUERRA | ARCELORMITTAL SERVICIOS TÉCNICOS | $913,905.48 |
PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | |||
12 | LA LIBERTAD DEL DIABLO | ARRENDADORA PMM, S.A. DE C.V. | $250,000.00 |
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA | $500,000.00 | ||
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |||
13 | CUERNAVACA | CÍTRICOS EX, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 |
14 | EXTRAÑO PERO VERDADERO | FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $990,000.00 |
15 | UNA MUJER SIN FILTRO | EFFEM MÉXICO INC. Y COMPAÑÍA, S. EN N.C. DE C.V. | $2,000,000.00 |
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL SURESTE, S.A. | $1,500,000.00 | ||
DE C.V. | |||
16 | ZOÉ - PANORAMAS | ATENTO ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
17 | SACÚDETE LAS PENAS | COMPAÑÍA COMERCIAL HERDEZ, S.A. DE C.V. | $1,250,000.00 |
18 | TAMARA Y LA CATARINA | SM DE EDICIONES, S.A. DE C.V. | $800,000.00 |
19 | EL REFUGIO DE LOS INSOMNES | TELEVISA, S.A. DE C.V. | $900,000.00 |
JOSÉ FRANCISCO VIELMA ORDÓÑEZ | $600,000.00 | ||
20 | SUNKA RAKU - ALEGRÍAEVANESCENTE | AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | $311,111.11 |
BALMORO, S.A. DE C.V. | $248,888.89 | ||
21 | LA REGIÓN SALVAJE | BANCA AFIRME, S.A. | $1,500,000.00 |
22 | EL VIGILANTE | ATENTO ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $531,256.20 |
RICHMOND PUBLISHING, S.A. DE C.V. | $260,000.00 | ||
23 | AMBULANTE PRESENTA 2018 | ATENTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
24 | EL ÁNGEL EN EL RELOJ | KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
25 | YO NO SOY GUERRILLERO | AMECSA ARRENDADORA DE MAQUINARIA | $86,235.37 |
ESPECIALIZADA DE CAMIONES, S.A. DE C.V. | |||
A DE A MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,113,764.63 | ||
TOTAL | $39,331,690.10 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...