Se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos autorizados para la Secretaría de Gobernación bajo el esquema de aprovechamientos en materia de Juegos y Sorteos 2017.
Debajo veremos cada uno de ellos, con detalle de sus montos actualizados a este ejercicio.
Aprovechamientos autorizados en materia de permisos de Juegos y Sorteos 2017
Permisos de sorteos
| Límite inferior (pesos) | Límite superior (pesos) | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) | Porcentaje sobre el excedente de límite inferior |
|---|
| $0.01 | $5,000.00 | $1 | 15% |
| $5,000.01 | $50,000.00 | $1,266.11 | 14% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | $11,850.10 | 13% |
| $100,000.01 | $200,000.00 | $22,772.72 | 12% |
| $200,000.01 | $300,000.00 | $42,948.52 | 11% |
| $300,000.01 | $400,000.00 | $61,427.90 | 10% |
| $400,000.01 | $500,000.00 | $78,225.96 | 9% |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | $93,359.97 | 8% |
| $1,000,000.01 | $2,000,000.00 | $160,568.41 | 7% |
| $2,000,000.01 | $3,000,000.00 | $278,204.47 | 6% |
| $3,000,000.01 | $4,000,000.00 | $379,043.54 | 5% |
| $4,000,000.01 | $5,000,000.00 | $463,068.38 | 4% |
| $5,000,000.01 | $6,000,000.00 | $530,276.81 | 3% |
| $6,000,000.01 | en adelante | $580,688.26 | 2% |
Peleas de Gallos
| Nivel | Feria Principal de las Localidades | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) |
|---|
| A | Aguascalientes, Ags. | 34,224.35 |
| B | Texcoco, Méx.; Zapopan, Jal.; Puebla, Pue.; León, Gto.; Tlaxcala, Tlax.;Metepec, Edo. de México y Guadalupe, N.L. | 22,248.98 |
| C | Tijuana, B.C.; Chihuahua, Chih.; Querétaro, Qro.; Mexicali, B.C. (eneventos de la feria principal); Zacatecas, Zac.; Durango, Dgo.; GómezPalacio, Dgo.; San Luis Potosí, S.L.P.; Tapachula, Chis.; Cuernavaca,Mor.; Colima, Col.; Ixmacuil, Yuc.; Tuxtla Gutiérrez, Chis. y Pachuca, Hgo. | 12,782.64 |
| D | Villahermosa, Tab.; Cd. Juárez, Chih. (en eventos de la feria principal);Irapuato, Gto.; Rosarito, B.C.; San Juan del Río, Qro.; Uruapan, Mich.;Tlaquepaque, Jal.; Culiacán, Sin.; Villa de Álvarez, Col. y Morelia, Mich. | 9,384.61 |
| E | Ciudades capitales de los Estados fronterizos, Mexicali, B.C. (en eventosque no corresponden a la feria principal) y Chetumal, Q. Roo. | 7,686.15 |
| F | Ciudades capitales de Estados restantes. | 5,986.58 |
| G | Cabeceras municipales fronterizas, Tijuana, B.C.; San Luis Río Colorado, Son.; Nogales, Son.; Piedras Negras, Coah.; Cd. Juárez, Chih. (en eventos que no corresponden a la feria principal); Cd. Acuña, Coah.; Nuevo Laredo, Tamps.; Reynosa, Tamps.; Matamoros, Tamps. y Cancún, Q. Roo. | 7,685.04 |
| H | Cabeceras municipales restantes | 4,288.12 |
| I | Comunidades | 2,589.66 |
Lotería de números dentro de peleas de Gallos
- Por cada Lotería de Números: 325.78
Carreras de caballos
| Concepto | Cuota (pesos) |
|---|
| 1 Carrera | 2,704.51 |
| 2 Carreras | 4,611.69 |
| 3 Carreras | 5,129.62 |
| 4 o más Carreras (Por cada Carrera) | 1,618.95 |
| Tercia | 4,368.73 |
| Cuarteta | 6,037.39 |
| Quinteta | 7,762.35 |
| Sexteta | 9,384.61 |
Instituciones u Organismos que se exceptúan del pago de aprovechamientos
| Institución u Organismo | Pago de aprovechamiento |
|---|
| Instituciones públicas o privadas de asistencia o de beneficencia | Exentas |
| Instituciones educativas con reconocimiento oficial de validez de estudios | Exentas |
| Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal | Exentas |
| Sorteos que se celebren con fines exclusivos de propaganda comercial | Exentos |
Permisos para Eventos de Autofinanciamiento Adquirientes de Vehículos
| Tamaño de grupo | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) |
|---|
| Grupo de hasta 100 integrantes (Por cada grupo) | 87.25 |
| Grupo de hasta 125 integrantes (Por cada grupo) | 108.22 |
| Grupo de hasta 150 integrantes (Por cada grupo) | 129.20 |
| Grupo de hasta 180 integrantes (Por cada grupo) | 153.51 |
Adquirientes de Bienes Inmuebles
| Tamaño de grupo | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) |
|---|
| Grupo de hasta 500 integrantes (Por cada grupo) | 1,295.39 |
| Grupo de hasta 350 integrantes (Por cada grupo) | 921.01 |
| Grupo de hasta 300 integrantes (Por cada grupo) | 770.82 |
Adjudicación por sorteo para empresas de autofinanciamiento
| Tamaño de grupo | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) |
|---|
| Enseres domésticos y/o equipo de cómputo | 16,990.15 |
| Automóviles | 41,281.04 |
| Bienes muebles e inmuebles y/o servicios de construcción | 68,444.29 |
Cuotas por participación de grupos al evento de adjudicación
| Tipo de bien | Cuota por Integrante (pesos) | Número de participantes por grupo |
|---|
| Enseres domésticos | 1.08 | 24 |
| Equipos de cómputo | 1.08 | 40 a 75 |
| Automóviles | 1.08 | 100 |
| Automóviles | 1.08 | 125 |
| Automóviles | 1.08 | 150 |
| Automóviles | 1.08 | 180 |
| Bienes inmuebles y servicios de construcción | 2.16 | 300 |
| Bienes inmuebles y servicios de construcción | 2.16 | 340 |
| Bienes inmuebles y servicios de construcción | 2.16 | 500 |
Espectáculos en vivo
| HIPÓDROMO, GALGÓDROMO O FRONTÓN EN VIVO | Porcentaje de Aprovechamiento |
|---|
| Apuestas realizadas en las propias instalaciones del espectáculo en vivo | 2% sobre el monto de las apuestas |
| Apuestas realizadas en los libros foráneos de la misma empresa | 2% sobre el monto de las apuestas |
| Apuestas realizadas en los libros foráneos de otras empresasnacionales | 2% sobre el monto de las apuestas |
| HIPÓDROMO, GALGÓDROMO O FRONTÓN SIMULTÁNEO | Porcentaje de Aprovechamiento |
|---|
| Apuestas realizadas en libros foráneos de eventos celebrados porotra empresa nacional | 2% sobre el monto de las apuestas |
| Apuestas realizadas en libros foráneos de eventos celebrados en el extranjero | 1% sobre el monto de las apuestas |
| OTROS EVENTOS | Porcentaje de Aprovechamiento |
|---|
| Apuestas realizadas en libros foráneos de eventos deportivosnacionales | 1% sobre el monto de las apuestas |
| Apuestas realizadas en libros foráneos de eventos deportivosextranjeros | 1% sobre el monto de las apuestas |
| Sorteo de números en tarjetas con números preimpresos | 2% sobre el monto de las tarjetas vendidas |
| Sorteo de números predeterminados por el participante | 2% sobre el monto de las tarjetas vendidas |
| Apuestas a juegos de naipes y dados en ferias | 4% sobre el monto de las apuestas menos los premios pagados |
| Apuestas a juegos de ruleta en ferias | 4% sobre el monto de las apuestas menos los premios pagados |
| Otros eventos | Cuota Autorizada 2017 (pesos) |
|---|
| Sorteo de símbolos tipo la lotería mexicana tradicional, cuando el costo de participación por persona y por juego exceda la cantidad equivalente al 50% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (por cada sorteo) | 317.07 |
Premios no cobrados, Residuos Indivisibles y Sobrantes en Dinero
| Concepto | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) |
|---|
| Premios en dinero no cobrados dentro de los 60 días naturalessiguientes en que son exigibles | 100% del valor del premio en dinero no cobrado o reclamado |
| Indivisibles en dinero | 100% del valor de la parte del premio en dinero no divisible y que no fue objeto de reparto entre los ganadores |
| Sobrantes de dinero | 100% del valor que por concepto de sobrante de dinero se registre en caja al final del juego o sorteo |
Interventorías
| Concepto | Cuota con Ajuste 2017 (pesos) |
|---|
| Por interventoría en eventos nacionales de sorteos | 1,580.30 |
| Por interventoría en eventos en el exterior | Se aplica la tarifa de viáticos autorizada por la SHCP |
| Por interventoría en eventos en ferias por día | 1,580.30 |