<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Impuestos 2010</title>
	<atom:link href="http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tasas de IVA</title>
		<link>http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/comment-page-1/#comment-2965</link>
		<dc:creator>Tasas de IVA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losimpuestos.com.mx/?p=14#comment-2965</guid>
		<description>[...] tasas del 16% y 11% (vigentes desde 2010) gravan las siguientes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tasas del 16% y 11% (vigentes desde 2010) gravan las siguientes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ISR enajenación de inmuebles</title>
		<link>http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>ISR enajenación de inmuebles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losimpuestos.com.mx/?p=14#comment-24</guid>
		<description>[...] Este año entran en vigencia nuevas modificaciones sobre el artículo 109 de la Ley del ISR. En este se establece que para presentarse como exento del pago de este impuesto va a ser necesario demostrar fehacientemente que ha habitado en la vivienda por un tiempo no menor a 5 años. Asimismo, deberá probar que su valor no exceda 1 millón 500,000 unidades de inversión (Udis). Lo cual equivale a 6,6 millones de pesos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este año entran en vigencia nuevas modificaciones sobre el artículo 109 de la Ley del ISR. En este se establece que para presentarse como exento del pago de este impuesto va a ser necesario demostrar fehacientemente que ha habitado en la vivienda por un tiempo no menor a 5 años. Asimismo, deberá probar que su valor no exceda 1 millón 500,000 unidades de inversión (Udis). Lo cual equivale a 6,6 millones de pesos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Actualización impuestos</title>
		<link>http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Actualización impuestos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losimpuestos.com.mx/?p=14#comment-7</guid>
		<description>[...] más sobre la actualización de impuestos en México ingresando a las secciones Impuestos 2010 y Nuevos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más sobre la actualización de impuestos en México ingresando a las secciones Impuestos 2010 y Nuevos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevos impuestos</title>
		<link>http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Nuevos impuestos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losimpuestos.com.mx/?p=14#comment-6</guid>
		<description>[...] podrás ver en la sección Impuestos 2010, el panorama fiscal para este año es bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podrás ver en la sección Impuestos 2010, el panorama fiscal para este año es bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Impuestos 2011</title>
		<link>http://losimpuestos.com.mx/impuestos-2010/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Impuestos 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losimpuestos.com.mx/?p=14#comment-5</guid>
		<description>[...] panorama de los impuestos 2011 aparece aparece bastante complejo. A los aumentos en los impuestos 2010 y los nuevos impuestos, hay que sumarle varios proyectos fiscales con miras a implementarse en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] panorama de los impuestos 2011 aparece aparece bastante complejo. A los aumentos en los impuestos 2010 y los nuevos impuestos, hay que sumarle varios proyectos fiscales con miras a implementarse en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

