Bebidas con contenido alcohólico y cerveza | |
Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. | $ |
Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20° G.L. | $ |
Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. | $ |
Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables | $ |
Tabacos labrados |
Cigarros | $ |
Puros y otros tabacos labrados | $ |
Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano | $ |
Bebidas energetizantes | $ |
Bebidas saborizadas y relacionadas | litros |
Combustibles Fósiles |
Propano | litros |
Butano | litros |
Gasolinas y gasavión | litros |
Turbosina y otros kerosenos | litros |
Diesel | litros |
Combustóleo | litros |
Coque de petróleo | toneladas |
Coque de carbón | toneladas |
Carbón mineral | toneladas |
Otros combustibles fósiles | toneladas |
Plaguicidas |
Categorías 1 y 2 | $ |
Categoría 3 | $ |
Categoría 4 | $ |